| Produit | Quantité en stock |
|---|---|
| Digoxine cp 0.25mg | 0 |
| Atropine inj 0.5mg | 0 |
| Captopril CHT 75mg | 0 |
| Balembo adulte | 0 |
| Quinine cp 300mg | 0 |
| Clotrimazole cp 480gr | 0 |
| Balembo enfant | 0 |
| Vitamine B Complexe inj 10ml | 0 |
| Nystatine cp 500000ui | 0 |
| Ephedrine inj | 0 |
| Aminophyline inj | 0 |
| Ciprofloxacine inj 200mg | 0 |
| Aiguile APL EPI | 0 |
| FAF SP | 0 |
| Depoprovera 150mg | 3 |
| Diufem / piplan | 3 |
| Erythromycine sp 250mg | 4 |
| Cotrimoxazole sp 240mg | 5 |
| Codom | 5 |
| Tramadol inj 2ml | 5 |
| DIU | 5 |
| Clotrimazole pde 15gr | 5 |
| Codom feminin | 5 |
| Carbocysteine sp 2% | 6 |
| Amoxilline Sp 250mg | 6 |
| Tétracycline pde 3% | 7 |
| Erythromycine sp 125mg | 8 |
| Miconazole pde 15gr | 9 |
| Amoxilline sp 125mg | 10 |
| Ketamine | 10 |
| Jadelle | 10 |
| Ibuprofène sp 100ml | 11 |
| Colier | 12 |
| Multivitamine sp 100ml | 13 |
| Nystatine sp 100000ui | 14 |
| Lidocaine inj 50ml | 14 |
| Metronidazole Sp | 14 |
| Chlophéniramine cp 4mg | 15 |
| Ibuprofène 200mg | 16 |
| Arthemether inj 20mg | 18 |
| Paracétamol sp 100ml | 18 |
| Misopropofol | 20 |
| Acide tranexanique | 20 |
| CTA adolescent cp | 21 |
| Azitromycine cp 500mg | 21 |
| Prométhazine sp | 22 |
| Cotrimoxazole cp 480mg | 22 |
| Poche à urine | 23 |
| Bande Hydroxyle 10X4.5 | 24 |
| Nystatine cp | 25 |
| Benzatine Penicilline fl 2.4Mega | 25 |
| Furosemide 40mg | 25 |
| Hydroxyde d'al + MG SP 200ml | 26 |
| Fil à peau | 27 |
| Ceftriaxone inj 500mg | 28 |
| Carbocysteine sp 5% | 28 |
| Acide Acetyl Salicilique cp 500mg | 30 |
| Arthemether inj 40mg | 30 |
| Doxicicline 100mg | 33 |
| Sérum glucosé 10 % 500ml | 39 |
| Tétracycline pde 1% | 40 |
| Hydroxyde d'al + MG 500mg | 40 |
| Diazepam | 41 |
| Nystatine vaginal 100000ui | 46 |
| Metoclopramide inj 10mg | 46 |
| Benzil (Peni G) fl 1Mui | 47 |
| Vicryl 0 | 48 |
| Artesunat | 50 |
| SRO | 50 |
| Erythromycine 500 mg | 53 |
| Ciprofloxacine cp 500mg | 55 |
| Nicardipine inj amp 10mg/10ml | 56 |
| Sulfate de magnesuim | 56 |
| Sparadrap perforé | 60 |
| Ibuprofène cp 400mg | 69 |
| Vicrul 1/0 | 73 |
| Diclofenac inj | 73 |
| Vircyl 2/0 | 75 |
| Novalgin | 75 |
| Quinine inj 200mg | 77 |
| Betadine | 79 |
| CTA Adulte | 79 |
| Quinine inj 400mg | 80 |
| Butylhiosine inj 20mg | 80 |
| Cefixine 400mg | 90 |
| Ciprofloxacine fl | 92 |
| Captopril 25mg | 94 |
| Vitamine K1 inj 10mg/ml | 100 |
| Amoxicilline S clavulanate 1200mg | 100 |
| Sonde folley ch16 | 100 |
| Catheter 24G | 100 |
| Nifedipine 20mg | 100 |
| Gants d'examen | 100 |
| Catheter 20 | 100 |
| Transfuseur | 104 |
| Oméprazole inj 200mg | 106 |
| Sérum glucosé 5% 500ml | 107 |
| Arthemether inj 80mg | 117 |
| Oméprazole gel 200mg | 130 |
| Lame Bitouris | 139 |
| Methyl dopa cp 250mg | 139 |
| Vitamine B Complexe cp | 140 |
| Gentamycine inj 80mg | 147 |
| Catheter 18G | 148 |
| Catheter 22G | 170 |
| Oxytocine inj | 178 |
| Metronidazole perf inj 100ml | 186 |
| Seringue 5ml | 200 |
| Furosemide inj 20mg | 234 |
| Sérum salé 0.9% 500ml | 246 |
| Vitamine B Complexe inj 2ml | 250 |
| Rinzer fl 500mg | 257 |
| Compresse 40*40cm | 274 |
| Gant 7.5 | 282 |
| Dexamethasone inj 4mg | 324 |
| Novalgin inj 500mg | 325 |
| Paracétamol inj 1g | 330 |
| Ampilicine inj 1g | 377 |
| Albendazole cp 400mg | 493 |
| Sac plastique | 500 |
| Eau distillée 5ml | 526 |
| Paracétamol 500mg | 534 |
| Ceftriaxone inj 1g | 624 |
| Amoxilline gl 500 mg | 628 |
| Amoxilline Ptte 500mg | 634 |
| Perfuseur | 698 |
| FAF 200mg | 941 |
| Butylhiosine cp 10mg | 1020 |
| Seringue 10ml | 1693 |
| Metronidazole cp 250mg | 4745 |
35,598.90 FCFA
0.00 FCFA
35,598.90 FCFA